°ü¸®ÀÚ ·Î±×ÀÎ
ȸ»ç¾È³» Á¦Ç°¾È³» ÁÖ¹®/¹®ÀÇ Á¦ÀÛ»ç·Ê ±â¼ú ÀÚ·á½Ç °øÁö»çÇ×

 ¡á°æÇÏÁß¿ë
 ¡áÁßÇÏÁß¿ë
 ¡á°íÇÏÁß¿ë
 ¡áǪƮ ¸¶½ºÅ¸
 ¡áij¸®¸¶½ºÅ¸
 ¡áÈÙ¸¶½ºÅ¸
 ¡á¿ÏÃæ¿ë
 ¡á½ºÅÙ·¹½º(SUS)¹ÙÄû
 ¡áAGV(ÀÚÀ²ÁÖÇà)ij½ºÅÍ
 ¡á°íÇÏÁß Ã¶¹ÙÄû
 ¡á·¹ÀϹÙÄû
 ¡á¾Þ±Û¹ÙÄû
 ¡áÇ×°¡
 ¡áÇ×°¡Â÷-ÇÏÂ÷
 ¡áÇ×°¡ ºê¶óÄÏ
 ¡áÆ®·Î¸®
 ¡á¹ÙÄûÈÙ
 ¡á¹ÙÄûÈÙ-Ư¼ö
 ¡á±âŸ


°Ë»öÇϱâ : Á¦Ç°¹øÈ£
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» > »ê¾÷¿ë ¹ÙÄû > ¹ÙÄûÈÙ-Ư¼ö
Á¦Ç°¸í : ·¹ÀϹÙÄû ÀÜ³Ú (Á¦Ç°¹øÈ£ : 306)

¡á ±Ô°ÝÇ¥(·¹ÀϹÙÄû ÀܳÚ)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
¹ÙÄû¿Ü°æ
(D1-D2)
·Î¶óÅÎ
(W1)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-81105 HC-TR3 3" 80 38 64-58 8 6004 400
HC-81106 HC-TR3 4" 100 43 89-81 7 6204 800
HC-81107 HC-TR3 5" 138 45 113-106 8.5 6304 1000
HC-81108 HC-TR3 6" 148 44 128-120 9 6304 1500
HC-81203 HC-TR3 8" 200 44 176-170 9 6304 1000
HC-81109 ´ÜÁ¶·¹ÀϹÙÄû HC-TR2 4" 100 65 89-82 7 6304 1500
HC-81110 ´ÜÁ¶·¹ÀϹÙÄû HC-TR2 6" 150 65 128-120 13 6306 1500
HC-81111 ´ÜÁ¶·¹ÀϹÙÄû HC-TR2 8" 200 65 178-170 12 6306 400
HC-81204 HC-3TR 75 39 64-56 7 6005 400
HC-81205 HC-4TR 98 49 88-83 9 6206 800
HC-81206 HC-5TR 128 54 114-106 12 6206 800
HC-81207 HC-6TR 148 60 131-121 15 6206 1000

¡á ±Ô°ÝÇ¥(¿Ã½ºÅÙ SUS·¹ÀϹÙÄû ÀܳÚ)
Ç°¹ø »óÇ°¸í ¹ÙÄû¿Ü°æ
(D)
¹ÙÄûÆø
(W)
¹ÙÄû¿Ü°æ
(D1-D2)
·Î¶óÅÎ
(W1)
»ðÀÔº£¾î¸µ
(Z)
Çã¿ëÇÏÁß
(kg)
HC-81208 HC-SUSTR 3" 75 39 64-56 7 S6005 500
HC-81209 HC-SUSTR 4" 100 43 89-81 7 S6204 800

H*B t1 t2 r1 r2
100*75 5 8 7 3.5
125*75 5.5 9.5 9 4.5
150*75 5.5 9.5 9 4.5
200*100 7 10 10 5
250*125 7.5 12.5 12 6
300*150 10 18.5 19 9.5
300*150 11.5 22 23 11.5
350*150 9 15 13 6.5
350*150 12 24 25 12.5
400*150 10 18 17 8.5
400*150 12.5 25 27 13.5
450*175 11 20 19 9.5
400*175 13 26 27 13.5
600*190 13 25 25 12.5
600*190 16 35 38 19

H*B t1 t2 r1 r2
75*40 5 7 8 4
100*50 5 7.5 8 4
125*65 6 8 8 4
150*75 6.5 10 10 5
200*80 7.5 11 12 6
200*90 8 13.5 14 7
250*90 9 13 14 7
300*90 9 13 14 7
380*100 10.5 16 18 9
380*100 13 20 24 12


»óÈ£ : »ï¸³¹ÙÄûÇÁ·ÎÆÄÀÏ ´ëÇ¥ : ±Ç¿ÀÇö »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-23-48193
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø°îµ¿ À¯Åë»ó°¡ 11µ¿ 101È£
ÀüÈ­ : 031)492-3509 Æѽº : 031)492-3510, E-Mail : caster@icaster.co.kr